

Kalóriatáblázat. 10 dkg:
&l
Főzelék / zöldségfélék
| Uborka | 12 |
| Kínai kel | 16 |
| Spárga | 17 |
| Fejes saláta | 17 |
| Paraj (spenót) | 20 |
| Paradicsom | 23 |
| Sóska | 24 |
| Padlizsán (török paradicsom) | 27 |
| Karfiol | 30 |
| Patiszon (csillagtök) | 31 |
| Tök, főző (spárgatök) | 31 |
| Káposzta, fejes | 32 |
| Kelkáposzta | 35 |
| Karalábé | 39 |
| Zöldbab | 41 |
| Zöldborsó |
90 |
Gyorsfagyasztott főzelékek / zöldségek
| Sóskakrém | 10 |
| Gyalult tök | 16 |
| Parajkrém | 23 |
| Bab, zöld hüvelyes | 26 |
| Brokkoli | 29 |
| Bab, sárga hüvelyes | 30 |
| Zöldborsó (zsenge) | 77 |
| Kukorica, morzsolt | 102 |
Felvágottak / hentesáruk
| Gépsonka | 157 |
| Párizsi, krinolin, szafaládé | 219 |
| Virsli | 238 |
| Zala felvágott | 253 |
| Véres hurka | 301 |
| Májas hurka | 307 |
| Olasz felvágott | 343 |
| Paprikás téliszalámi | 498 |
| Téliszalámi | 532 |
| Házi szárazkolbász | or: #ff0000;">511 |
Tejtermékek
| Kefír, sovány | 34 |
| Író | 38 |
| Joghurt, gyümölcsös | 74 |
| Tejföl | 216 |
| Tejszín, hab | 302 |
Kenyér / tésztafélék
| Erzsébet kenyér | 246 |
| Félbarna kenyér | 246 |
| Bakonyi barna kenyér | 249 |
| Alföldi kenyér | 250 |
| Fehér kenyér (házi jellegű) | 255 |
| Rozskenyér | 261 |
| Száraztészta, 2 tojásos | 389 |
| Száraztészta, 4 tojásos | 392 |
| Száraztészta, 8 tojásos (házi készítésű) | 400 |
Észrevétlen merénylők
| Majonéz | 774 |
| Kakaópor | 386 |
| Ketchup | 109 |
| Mustár | 105 |
;
Gyorséttermek (db)t;/strong>
| Sajtos Whopper | 800 |
| Közepes csokis shake | 790 |
| Nagy sült krumpli | 600 |
| Hagymakarikák | 550 |
| Grillcsirkés cézár-klub salátás szendvics | 540 |
| Csirkefilé szendvics | 520 |
| Halas szendvics | 460 |
| BigMac | 600 |
| Dupla sajtburger | 490 |
| Közepes sült krumpli | 450 |
| McChicken | 430 |
| McNuggets (10 db) | 420 |
| Fish Filet szendvics | 410 |
| Nagy Cola | 410 |
| Twister | 600 |
| Csípős szárnyak (6 db) | 470 |
| Csípős csirkemell | 470 |
| Zinger szendvics | 390 |
| Csirke darabok (3 db) | 380 |
| Krumplipüré | 380 |
| Főtt kukorica | 150 |
| Húsimádó pizza (extra) | 680 |
| Pepperoni (extra) | 610 |
| Classic (extra) | 610 |
Dietetikus vagyok 15 éve.