

Szívesen választja inkább az egészséges nassolnivalókat? Íme néhány alacsony kalóriatartalmú finomság:
| Táplálék | Kalória (kcal) | Zsír (g) |
| 2 kivi | 98 | 0 |
| 1/2 avokádó | 95 | 10 |
| 25 g szárított gyümölcs | 60 | 0 |
| 25 g banánchips | 80 | 0 |
| 1 grépfruit | 75 | 0 |
| 25 dkg eper | 77 | 0 |
| 8 szem földimogyoró | 92 | 7 |
| 10 dkg savanyú uborka | 26 | 0 |
| 50 g zöld olívabogyó | 92 | 9 |
Dietetikus vagyok 15 éve.