

Ha fogyókúrázunk, vagy egyszerűen csak odafigyelünk az alakunkra érdemes átnézni, hogy mely ételek mennyi kalóriát tartalmaznak.
| Étel | Kalória (kcal) | Zsír (g) |
| Császárzsemle vajjal és meggylekvárral | 573 | 23,7 |
| Tojásleves | 99 | 6 |
| Bécsi szelet burgonyasalátával | 573 | 23,7 |
| Vegyes saláta | 200 | 6 |
| Marhafartő spenóttal, sós krumplival, tormával | 420 | 14 |
| Rántott pontty vegyes salátával | 650 | 26 |
| 1/2 grillezett csirke spárgasalátával | 308 | 24 |
| Borjúgulyás nokedlivel | 525 | 26 |
| Őzgerinc krokettel és áfonyával | 890 | 48 |
| Gomba zsemlegombóccal | 620 | 36 |
| Sachertorta | 430 | 25 |
| Sárgabarackgombóc zsemlemorzsával és porcukorral | 620 | 17 |
| Salzburgi galuska | 418 | 22,7 |
| Almás rétes | 248 | 8,4 |
| Szalonnás szendvics uborkával | 658 | 35 |
Dietetikus vagyok 15 éve.