

Ha fogyókúrázunk, vagy egyszerűen csak odafigyelünk az alakunkra érdemes átnézni, hogy mely ételek mennyi kalóriát tartalmaznak.
| Étel | Kalória (kcal) | Zsír (g) |
| Szárított kenyér vajjal uborkával és tojással | 175 | 13 |
| Vajas kenyér tartármártással | 395 | 15,6 |
| Füstölt pisztrángfilé citrommal | 106 | 4 |
| Lazacsaláta gombával | 233 | 11 |
| Heringsaláta tejszínnel | 600 | 40 |
| Lepényhalfilék uborkasalátával | 349 | 15 |
| Párolt tőkehal zöldségen | 440 | 20,3 |
| Hallabdácskák áfonyamártással | 337 | 16 |
| Rénszarvasfilé vörösboros gombamártással | 670 | 5 |
| Toast füstölt lazaccal és tojásrántottával | 560 | 25,7 |
| 1 tekercs édesgyökér (50g) | 188 | 0,5 |
| Cseresznyés-túrós sütemény | 264 | 14,8 |
| Gyümölcssaláta meggyből, eperből egy ek tejszínnel | 139 | 4 |
| Sügér zöldségkörettel | 321 | 6,3 |
Dietetikus vagyok 15 éve.