

Ha fogyókúrázunk, vagy egyszerűen csak odafigyelünk az alakunkra érdemes átnézni, hogy mely ételek mennyi kalóriát tartalmaznak.
| Étel | Kalória (kcal) | Zsír (g) |
| Gazpacho | 110 | 3 |
| Rakott szardella fokhagymával és petrezselyemmel | 200 | 15 |
| Kagylós omlett | 240 | 20 |
| Grillezett báránycomb | 470 | 36 |
| Ökörfarok zöldségkörettel | 840 | 40,5 |
| Paella (garnélarák rizsel, zöldséggel) | 580 | 25 |
| Csirke katalán módra | 510 | 28 |
| Grillezett szardínia | 136 | 5,3 |
| Fekete kagylók zöldséges-boros mártásban | 390 | 24 |
| Grillezett nyelvhal zöldséggel | 320 | 11,8 |
| Vörösboros csirke paradicsommal | 370 | 20,9 |
| Grillezett languszta | 254 | 10 |
| Zöldséges tortilla | 185 | 7,6 |
| Mandulatorta | 460 | 32,7 |
| 1 pohár Sangria | 250 | - |
Dietetikus vagyok 15 éve.